Hệ thống chống thấm Neoproof® Polyurea
Ứng dụng NEOTEX cho hệ thống Sàn nhựa
Tuổi thọ ước tính cho màng chống thấm dung dịch
SẢN PHẨM | THI CÔNG | ĐỊNH MỨC(kg/m2) | TUỔI THỌ TỐI THIỂU (NĂM) |
---|---|---|---|
2 lớp | 1,2 | 20 | |
1 lớp | 0,75 | 20 | |
|
2 lớp | 0,6 + 0,6 | 25 |
2 lớp | 1,2 | 30 | |
2 lớp | 1,2 | 11 | |
3 lớp | 1,8 | 13 | |
3 lớp với Neotextile | 2,5-2,7 | 20 | |
4 lớp với Neotextile | 3-3,2 | 22 | |
2 lớp | 0,7 | 10 | |
3 lớp | 1,1 | 12 | |
3 lớp với Neotextile | 1,5-1,7 | 15 | |
4 lớp với Neotextile | 1,8-2 | 17 | |
2 lớp | 1 | 8 | |
3 lớp | 1,5 | 10 | |
3 lớp với Neotextile | 2-2,2 | 12 | |
4 lớp với Neotextile | 2,5-2,7 | 15 | |
2 lớp | 1 | 7 | |
3 lớp | 1,5 | 8 | |
3 lớp với Neotextile | 2-2,2 | 10 | |
4 lớp với Neotextile | 2,5-2,7 | 12 |
*** Các số liệu trong bảng trên áp dụng cho bề mặt bê tông và còn phụ thuộc vào chất lượng của chất nền, khả năng đi lại của mái nhà, độ dốc, nước tù đọng, nhiệt độ, khu vực ứng dụng, vv.